学术委员会
1964年8月毕业于厦门大学生物系,1988年英国自然历史博物馆高级访问学者。1991年至1995年任中国科学院水生生物所所长,1995年至2003年任中国科学院副院长。十一届人大常委,国家自然科学基金委员会主任。
1964年毕业于中国科技大学化学系,并留校任教,1985年到中国环境监测总站工作,曾任副站长、总工程师、研究员。中国环境科学学会副理事长,全国环境监测专业委员会主任,第十届全国人大常委委员。1997年当选为中国工程院院士。
几十年一直从事环境监测技术工作。从1974年开始从事环境污染物质分析方法研究,1985年领导和组织了全国监测分析方法的研究、验证和统一及标准化工作。负责组织并承担国家科技部一系列重大攻关课题,取得了具有国际先进水平的重大科研成果。近十余年负责承担了多项合作课题,曾获国家科技进步二等奖两次,获部级科技二等奖两次、三等奖一次。编著或组织编写的专著十余部,在国内外学术刊物上发表论文170余篇。
主要研究方向:环境化学、环境监测技术、环境污染与健康等。
学术委员会名单 | ||||
---|---|---|---|---|
姓名 | 性别 | 职务 | 职称 | 单位 |
陈宜瑜 | 男 | 主任 | 中国科学院院士 | 国家自然科学基金委员会 |
魏复盛 | 男 | 副主任 | 中国工程院院士 | 中国环境监测总站/中国科学院生态环境研究中心 |
郝吉明 | 男 | 副主任 | 中国工程院院士 | 清华大学 |
陈洪渊 | 男 | 委员 | 中国科学院院士 | 南京大学 |
张玉奎 | 男 | 委员 | 中国科学院院士 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
柴之芳 | 男 | 委员 | 中国科学院院士 | 中国科学院高能物理研究所 |
陶澍 | 男 | 委员 | 中国科学院院士 | 北京大学 |
刘丛强 | 男 | 委员 | 中国科学院院士 | 国家自然科学基金委 |
赫捷 | 男 | 委员 | 中国科学院院士 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
彭平安 | 男 | 委员 | 中国科学院院士 | 中科院广州地化所 |
刘文清 | 男 | 委员 | 中国工程院院士 | 中科院合肥物质院 |
张远航 | 男 | 委员 | 中国工程院院士 | 北京大学 |
贺克斌 | 男 | 委员 | 中国工程院院士 | 清华大学 |
张先恩 | 男 | 委员 | 研究员 | 中科院生物物理所 |
林群声 | 男 | 委员 | 教授 | 香港城市大学 |
蔡勇 | 男 | 委员 | 教授 | 佛罗里达国际大学 |
蔡宗苇 | 男 | 委员 | 教授 | 香港浸会大学 |
江桂斌 | 男 | 委员 | 中国科学院院士 | 中科院生态环境研究中心 |
郑明辉 | 男 | 委员 | 研究员 | 中科院生态环境研究中心 |
版权所有 © 环境化学与生态毒理学国家重点实验室 京ICP备05002858号
地址:北京市海淀区双清路18号 邮编:100085
Email:sklece@rcees.ac.cn 技术支持:青云软件