学术委员会

陶澍院士,1977年从北京大学地质地理系自然地理专业毕业,之后入职中国科学院环境化学研究所;1978年赴美国留学进入堪萨斯大学土木系环境科学专业学习,先后获得硕士学位、博士学位;1984年博士毕业后回到中国,进入北京大学任教;2008年至2015年担任北京大学城市与环境学院院长;2009年当选为中国科学院院士;2020年担任南方科技大学环境科学与工程学院讲席教授。
陶澍院士主要研究全球大气二氧化碳和污染物高分辨排放清单以及大气颗粒物、黑炭和其他污染物的空间分布、人群暴露、健康危害和气候强迫模拟和评估。在国外学术刊物发表第一或通讯作者论文三百余篇,引用超过三万次,H指数107(Web of Science)。曾主持国家杰出青年基金、创新研究群体、重大项目、重大国际合作、重点项目等多项国家项目。2001年获全国模范教授称号。2021年1月获ES&T/ES&TL杰出成就奖。
| 学术委员会名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 性别 | 职务 | 职称 | 单位 |
| 陶 澍 | 男 | 主任 | 中国科学院院士 | 北京大学 |
| 郝吉明 | 男 | 副主任 | 中国工程院院士 | 清华大学 |
| 赵进才 | 男 | 副主任 | 中国科学院院士 | 中国科学院化学研究所 |
| 朱利中 | 男 | 副主任 | 中国工程院院士 | 浙江大学 |
| 孙宝国 | 男 | 委员 | 中国工程院院士 | 北京工商大学 |
| 刘文清 | 男 | 委员 | 中国工程院院士 | 中国科学院合肥物质科学研究所 |
| 谭蔚泓 | 男 | 委员 | 中国科学院院士 | 湖南大学 |
| 贺克斌 | 男 | 委员 | 中国工程院院士 | 清华大学 |
| 张远航 | 男 | 委员 | 中国工程院院士 | 北京大学 |
| 王焰新 | 男 | 委员 | 中国科学院院士 | 中国地质大学(武汉) |
| 俞书宏 | 男 | 委员 | 中国科学院院士 | 中国科学技术大学 |
| 沈红兵 | 男 | 委员 | 中国工程院院士 | 国家卫生健康委/国家疾控局 |
| 李景虹 | 男 | 委员 | 中国科学院院士 | 清华大学 |
| 刘买利 | 男 | 委员 | 中国科学院院士 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 |
| 朱 彤 | 男 | 委员 | 中国科学院院士 | 北京大学 |
| 高 翔 | 男 | 委员 | 中国工程院院士 | 浙江工业大学 |
| 张先恩 | 男 | 委员 | 美国工程院院士 | 深圳理工大学 |
| 蔡宗苇 |
男 | 委员 | 欧洲工程院院士 | 宁波东方理工大学 |
| 江桂斌 |
男 | 委员 | 中国科学院院士 | 中国科学院生态环境研究中心 |